Программа настройки чековых принтеров Xprinter
Приложение для настройки параметров принтера: сетевые настройки, параметры локализации и другие.
Доставка в пункты выдачи и курьером
Максимальная скорость печати | 90 мм/с |
Минимальная скорость печати | 11 мм/с |
Способ печати | Прямая термопечать |
Применяемая ширина ленты | 58 мм |
Максимальная скорость печати | 90 мм/с |
Минимальная скорость печати | 11 мм/с |
Способ печати | Прямая термопечать |
Применяемая ширина ленты | 58 мм |
Интерфейсы | USB |
Разрешение печати | 203 dpi |
Объем оперативной памяти | 32 Kb |
Объем энергонезависимой памяти | 64 Kb |
Ширина области печати | 48 мм |
Минимальный диаметр втулки | 12 мм |
Максимальный диаметр рулона | 60 мм |
Возможности принтера чеков | Автообрезка |
Приложение для настройки параметров принтера: сетевые настройки, параметры локализации и другие.